WESTERN DIGITAL Raptor - 150 GB - 10000 giri/minuto - 16 MB - SATA
L'hard disk Raptor è un supporto di memorizzazione di una qualità ed un'affidabilità praticamente perfette che offre una capacità di 150 GB, un interfaccia SATA ed una velocità eccezionale di 10000 giri al minuto.
| Generale | Tipo di dispositivo | Hard disk - interno |
|---|---|---|
| Larghezza | 10.2 cm | |
| Profondità | 14.7 cm | |
| Altezza | 2.6 cm | |
| Peso | 0.8 kg | |
| Compatibilità | PC | |
| Disco rigido | Fattore di forma | 3.5" x 1/3H |
| Capacità | 150 GB | |
| Tipo interfaccia | Serial ATA-150 | |
| Connettore | Presa SATA (Serial ATA) a 22 posizioni | |
| Dimensione buffer | 16 MB | |
| Prestazioni | Velocità di trasferimento dati unità interna | 150 MBps (esterna) / 102 MBps (interna) |
| Tempo di posizionamento | 4.6 ms (medio) / 10.2 ms (max) | |
| Tempo di posiz. traccia-traccia | 0.4 ms | |
| Latenza media | 2.99 ms | |
| Velocità mandrino | 10000 rpm | |
| Affidabilità | MTBF | 1,200,000 ora/e |
| Errori non recuperabili | 1 x 10^15 | |
| Cicli di start / stop | 20,000 | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x Serial ATA-150 - seriale ATA a 7 pin |
| Vani compatibili | 1 x interno - 3.5" x 1/3H | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 5 °C |
| Temperatura max esercizio | 55 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 5 - 95% | |
| Tolleranza agli urti | 65 g @ 2 ms (operativo) / 250 g @ 2 ms (non operativo) | |
| Tolleranza alle vibrazioni | 3 g @ 10-300 Hz (operativo) / 5 g @ 10-300 Hz (non operativo) | |
| Emissione acustica | 39 dBA |
Nessuna recensione trovata


